
Стоимость работ Карла Кауфманна, выставлявшихся на продажу в 1891 году:
Kaufmann Karl. Der Hafen von Trapezunt. 250 fl. | Гавань в Трапезунте (Трабзоне). 250 фл. |
Chiesa S. Maria della Salute. Ölgemälde. 100 fl. | Церковь Санта Мария делла Салюте. Масло. 100 фл. |
Fächerentwurf. Ölgemälde. 40 fl. | Эскиз веера. Масло. 40 фл. |
Bauernmühle in Kärnten. Ölgemälde. | Крестьянская мельница в Каринтии. Масло. |
Seeboden Ölgemälde. 150 fl. | Зеебоден. Масло. 150 фл. |
Aus Venedig. Ölgemälde. 100 fl. | Венеция. Масло. 100 фл. |
Aus Königsberg am Pegel. Ölgemälde. 100 fl. | Кенигсберг на Пегеле. Масло. 100 фл. |
Примечание: В связи с тем, что в 1892 году денежной единицей Австро-Венгерской империи стала крона, чеканка флорина (а также форинта) была прекращена, но флорин оставался в обращении до 1899 года.